Avenue Jules Malou 4 - 1040 Etterbeek
Referentie | 6440109 |
---|---|
Categorie | Duplex |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 3 |
Aantal badkamers | 2 |
Garage | Nee |
Terras | Ja |
Parking | Nee |
Bewoonbare oppervlakte | 117 m² |
Beschikbaarheid | in onderling overleg |
Bouwjaar | 1918 |
---|---|
Aantal garages | 0 |
Parking binnen | Nee |
Parking buiten | Nee |
Aantal parking binnen | 0 |
Aantal parking buiten | 0 |
Verdieping | 2 |
---|---|
Verdiepingen - aantal | 3 |
Voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | Muurverwarming |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | gas |
Keuken - type | gedeeltelijk geïnstalleerd |
Badkamer (type) | zitbad |
Parlofoon | Ja |
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 117 |
---|---|
Toiletten - aantal | 2 |
Aantal douchekamers | 1 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 14 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 12 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 10 m² |
Gevelbreedte - breedte | 5.7 |
Terras - aantal | 1 |
Woonkamer (oppervlakte) | 35 m² |
Keuken (oppervlakte) | 6 m² |
Bureau (oppervlakte) | 8 m² |
Terras 1 - oriëntatie | oost |
Bureau | Ja |
---|---|
Kelder | Ja |
Terrein - type |
---|
Winkels (afstand (m)) | 50 |
---|---|
Scholen (afstand (m)) | 500 |
Openbaar vervoer (afstand (m)) | 200 |
Winkels in de buurt | Ja |
Autostrade (afstand (m)) | 3000 |
Onder BTW stelsel | Nee |
---|---|
Bewoner (details) |
Kadaster - sectie | |
---|---|
Kadaster - nr. | |
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 780 € |
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Gas | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | aluminium of pvc |
---|
Type buurt | rustig |
---|---|
Type buurt 2 | residentiële wijk |
Oriëntatie van de voorgevel | west |
Terras 1 (oppervlakte) | 10 m² |
---|
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, niet conform |
---|
EPC-klasse | E |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 248 |
CO2 uitstoot | 49 |
EPC unieke code | 20241231-0000700147-01-8 |
EPC valid until (datetime) | 31-12-2034 |
EPC datum (datetime) | 31-12-2024 |