Parvis Saint-Jean-Baptiste 15 - 1080 Molenbeek-Saint-Jean
Referentie | 6487810 |
---|---|
Categorie | Gebouw voor gemengd gebruik |
Aantal kamers | 5 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 25 m² |
Garage | Nee |
Terras | Ja |
Parking | Nee |
Bewoonbare oppervlakte | 281 m² |
Oppervlakte van het terrein | 120 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Verdiepingen - aantal | 4 |
---|
Aantal garages | 0 |
---|---|
Parking binnen | Nee |
Parking buiten | Nee |
Aantal parking binnen | 0 |
Aantal parking buiten | 0 |
Type dak - type | schuin dak |
Voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
Lift | Nee |
Type verwarming | niet geïnstalleerd |
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 281 |
---|---|
Toiletten - aantal | 2 |
Aantal douchekamers | 0 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 23 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 20 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 19 m² |
Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 14 m² |
Slaapkamer 5 (oppervlakte) | 10 m² |
Ruimte vrij beroep (oppervlakte) | 90 m² |
Zwembad | Nee |
---|
Onder BTW stelsel | Nee |
---|
Kadaster - sectie | |
---|---|
Kadaster - nr. | |
Kadaster - opp. (ha/a/ca) |
Type schrijnwerkerij | hout |
---|
Type buurt | handelsligging |
---|---|
Type buurt 2 | handelsligging |
Terras 1 (oppervlakte) | 20 m² |
---|
Bestemming gebouw - type | commercieel + woning |
---|
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | nee |
---|
Zolder | Ja |
---|---|
Kelder | Ja |
EPC-klasse | G |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 832 |
CO2 uitstoot | 131 |
EPC unieke code | 20250107-0000700771-01-5 |
EPC valid until (datetime) | 07-01-2035 |
EPC datum (datetime) | 07-01-2025 |
Verwachte datum | 22-06-2024 |
---|